Al presionar el nombre de una Empresa, se entrega cuadro con las localidades a las que esta empresa presta sus servicios
| Región | Empresa |
|---|---|
| 1 | AGUAS DEL ALTIPLANO |
| 2 | AGUAS DE ANTOFAGASTA |
| 3 | AGUAS CHAÑAR |
| 4 | AGUAS DEL VALLE |
| 4 | AGUAS LA SERENA |
| 4 | ESETO |
| 4 | ESSSI |
| 5 | ALGARROBO NORTE |
| 5 | BRISAS DE MIRASOL |
| 5 | COOPAGUA LTDA. |
| 5 | E.A.P. LOS MOLLES |
| 5 | ESVAL |
| 5 | MIRASOL DE ALGARROBO |
| 5 | SASIPA |
| 6 | ESSBÍO |
| 7 | AGUAS DEL CENTRO |
| 7 | AGUAS NUEVO SUR |
| 7 | COOPERATIVA MAULE |
| 7 | SAGRADA FAMILIA |
| 7 | SARMIENTO |
| 8 | AGUACOR |
| 8 | AGUAS SAN PEDRO |
| 8 | ESSBIO |
| 9 | AGUAS ARAUCANÍA |
| 9 | AGUAS QUEPE |
| 9 | ESSSI |
| 10 | AGUAS DÉCIMA |
| 10 | AGUAS SAN PEDRO |
| 10 | ESSAL |
| 10 | ESSUR |
| 11 | AGUAS PATAGONIA |
| 12 | AGUAS MAGALLANES |
| 13 | |
| 13 | AGUAS ANDINAS |
| 13 | AGUAS CORDILLERA |
| 13 | AGUAS DE COLINA |
| 13 | AGUAS LOS DOMÍNICOS |
| 13 | AGUAS MANQUEHUE |
| 13 | AGUAS SANTIAGO PONIENTE |
| 13 | BCC |
| 13 | COSSBO |
| 13 | EMAPAL |
| 13 | ESSA |
| 13 | IZARRA DE LO AGUIRRE |
| 13 | LA LEONERA |
| 13 | LARAPINTA |
| 13 | MELIPILLA NORTE |
| 13 | NOVAGUAS |
| 13 | SANTA ROSA DEL PERAL |
| 13 | SEMBCORP AGUAS CHACABUCO S.A. (EX SERVICOMUNAL) |
| 13 | SEMBCORP AGUAS LAMPA S.A. (EX SERVILAMPA) |
| 13 | SEMBCORP AGUAS SANTIAGO S.A. (EX AGUAS SANTIAGO (EX SAPBSA)) |
| 13 | SEPRA |
| 13 | SMAPA |