| Ciudad | Comuna | Nombre | RUT | Dirección | Contratista | Proyectista | Teléfono | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS ANDES | CALLE LARGA | RUIZ BAHAMONDES FEDERICO BENJAMIN | 10113323 | PATAGUAL Nº 1 | G | 94847614 | 31/1/2015 | |
| LOS ANDES | LOS ANDES | AYALA ABARCA CARMELO ANTONIO | 5096610 | CALLE EDUARDO FREI MONTALBA No. 698, CENTENARIO | G | G | 9-81386691 | 30/6/2014 |
| LOS ANDES | LOS ANDES | AYALA SALDIVAR JUAN CARLOS | 9068307 | OSCAR GRANADINO 1053 POB. BELLAVISTA | G | 463790-0882266656 | 10/6/2015 | |
| LOS ANDES | LOS ANDES | CEPEDA LAZO MIGUEL ENRIQUE | 5295439 | RANCO 1463 POB. SOR TERESA | G | 093830172 | 30/4/2014 | |
| LOS ANDES | LOS ANDES | CLAVEL SAAVEDRA ALFONSO BENJAMIN | 9460253 | LOS CASTAÑOS Nº53-VILLA LOS CASTAÑOS | G | G | 098276253 | 31/10/2016 |
| LOS ANDES | LOS ANDES | CORTEZ JAÑA JOSE HERIBERTO | 7719824 | PASAJE CREZO TORRES BLOCK 1538 DPTO.13 | G | 403257-098995440 | 31/5/2016 | |
| LOS ANDES | LOS ANDES | DIAZ PIZARRO JUAN GUSTAVO | 6520089 | RANCAGUA 233 | E | G | 75548717 | 27/3/2015 |
| LOS ANDES | LOS ANDES | NUÑEZ LEIVA ARMANDO DE JESUS | 7859437 | ANTONIO CAMPONOVO 1463 V. BICENTENARIO | G | 428802 | 31/3/2014 | |
| LOS ANDES | LOS ANDES | TAPIA LAZCANO MANUEL ANTONIO | 6746614 | LAS LILAS 43 POB. JARDINES FAMILIARES | G | 034-469766 9-4369097 | 26/1/2014 | |
| LOS ANDES | LOS ANDES | VALDERRAMA SEGUEL RICHARD PATRICIO | 11582824 | PASAJE RIO LAUCA No. 236, VILLA BELLAVISTA II | G | 76042538 | 30/4/2014 | |
| PETORCA | CABILDO | AGUILERA MUÑOZ GONZALO RAUL | 11515559 | NICANOR ESCOBAR No. 2056, LA RINCONADA | G | 8-5789677 | 30/4/2014 | |
| PETORCA | LA LIGUA | ASPE FREDES CAMILO ENRIQUE | 7000208 | ALICAHUE 151 VILLA O"HIGGINS | G | G | 09-7239454 711388 | 23/7/2014 |
| PETORCA | LA LIGUA | DURAN FERNANDEZ PATRICIA ISABEL | 5047047 | DIEGO PORTALES 739 | G | 711216 9-0153749 | 30/4/2014 | |
| PETORCA | LA LIGUA | GUTIERREZ LEIVA EDUARDO ENRIQUE | 6953831 | PJE. 4 INTERIOR N°366 LOS MOLLES | G | 9-7348584 | 14/1/2014 | |
| PETORCA | LA LIGUA | LEIVA JELVES MANUEL ERNESTO | 6291369 | POLANCO 398 | G | 711941 | 31/3/2014 | |
| PETORCA | LA LIGUA | OLIVARES GARCIA HUGO ALBERTO | 9179366 | PJE 7 N°310 VILLA FUTURO | G | 99590437 | 1/7/2015 | |
| PETORCA | LA LIGUA | OLIVARES OLIVARES JAIME EVARISTO | 10292718 | PJE.12 DE OCTUBRE S/N° SECTOR LA GRUTA | G | 099601804 | 30/9/2014 | |
| PETORCA | LA LIGUA | OLIVARES RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO | 12578037 | PASAJE ANA CRUCHAGA 288 VILLA PADRE HURTADO | G | 989112136 | 29/6/2014 | |
| PETORCA | LA LIGUA | PEÑA PEÑA PATRICIO HERNAN | 8886529 | PORTALES 077 | G | 89887001 | 30/6/2015 | |
| PETORCA | LA LIGUA | RAMOS ARANCIBIA JAIME DARIO | 6734389 | LAS PATAGUAS 651 POB. EL COBRE CHILENO III | G | G | 097673564 | 16/8/2014 |
| PETORCA | LA LIGUA | VALENZUELA DIAZ JORGE RODRIGO | 9845251 | GOENECHEA 381 | G | 92617393 | 23/7/2014 | |
| PETORCA | PAPUDO | ALLENDES ESTAY JUAN HUMBERTO | 6771800 | SGTO. ALDEA 830 IRARRAZABAL | G | 8-6541782 | 28/8/2014 | |
| PETORCA | PAPUDO | GODOY OLIVARES YOHAN GABRIEL | 12947824 | 2 ORIENTE S/N PULLALLY | G | G | 713220 9-9890322 | 22/5/2015 |
| PETORCA | PAPUDO | SILVA PIZARRO GUILLERMO ALEXIS | 6761534 | EL PEUMO 1546 VILLA O"HIGGINS | G | 77625068 | 19/5/2015 | |
| PETORCA | ZAPALLAR | CISTERNAS VICENCIO GABRIEL EDUARDO | 6571679 | AV. CARLOS LEON BRICEÑO 203 | G | G | 32-2771167 | 31/3/2014 |
| PETORCA | ZAPALLAR | ESPINA ROJO MANUEL ANTONIO | 9467061 | AV. CACHAGUA Nº100 | G | 771126-68474593 | 1/7/2013 | |
| PETORCA | ZAPALLAR | ROJAS TAPIA FRANCISCO RAIMUNDO | 7446770 | PAIHUENAL 013 | G | 33-741046 33-741416 | 31/7/2014 | |
| QUILLOTA | HIJUELAS | PEREZ BARBIERI LUIS ALBERTO | 7975325 | CALLE LA UNION N°40 | G | 77857790 | 28/5/2015 | |
| QUILLOTA | LA CALERA | CARVAJAL CORTES MARIO ANDRES | 5826255 | PJE. 5 DE ABRIL 1865 | G | 33-222737 | 30/11/2013 | |
| QUILLOTA | LA CALERA | CEA RIOS JUAN ANTONIO | 5353619 | EL BOSQUE Nº 435 | G | 360429 75577172 | 30/7/2013 | |
| QUILLOTA | LA CALERA | CORTES LUCERO HERNAN SAMUEL | 13186310 | CALLE EL GOMERO NRO. 1024 | G | 094791737 | 22/4/2016 | |
| QUILLOTA | LA CALERA | DELGADO ZAPATA JUAN DE DIOS | 8801985 | CHAÑARAL 1807 | G | 74959579 | 30/3/2015 | |
| QUILLOTA | LA CALERA | LEIVA SANTANDER MANUEL SEGUNDO | 10253286 | EXEQUIEL GONZALEZ 380 POB. SICEM | G | 227110 | 30/9/2014 | |
| QUILLOTA | LA CALERA | PEÑA VILCHES DOUGLAS ORLANDO | 14562151 | PELICANOS 101 POB. ARBOLEDA ARTIFICIO | G | 33-223789 9-5717475 | 23/7/2014 | |
| QUILLOTA | LA CALERA | VEGA PIZARRO JOSE JESUS | 3771406 | GALVARINO 44-A POB. VICTORIA | G | 33-363030 | 31/1/2015 | |
| QUILLOTA | LA CRUZ | CALLENDER ROJAS DONALDO RENE | 6393964 | PJE. LAS PALMAS 11 A VILLA EL BOSQUE | G | G | 310658 | 31/7/2014 |
| QUILLOTA | LA CRUZ | REBOLLEDO FUENTES MAURICIO DAVID | 8233982 | AV. 21 DE MAYO 5125 LA CRUZ | G | 33/312108 | 28/6/2013 | |
| QUILLOTA | LA CRUZ | VEGA JORQUERA JORGE ROSENDO | 7912650 | AVENIDA 21 DER MAYO N°1711 | G | 89827952 | 31/12/2015 | |
| QUILLOTA | LIMACHE | CORNEJO FERNANDEZ ENRIQUE OMAR | 9372231 | ECHAURREN 775 | E | G | 366599 - 418373 - 96189245 | 12/7/2013 |
| QUILLOTA | LIMACHE | LIZAMA NANJARI HUGO AUGUSTO | 4614201 | FERRARI N° 9 POB. C.C.U. | G | 412608 - 88078614 | 24/12/2015 | |
| QUILLOTA | LIMACHE | LUCERO GONZALEZ CARLOS ROSENDO | 9947865 | PALMIRA ROMANO ORIENTE 0425 | G | 414631- 85324933 | 30/1/2016 | |
| QUILLOTA | LIMACHE | PEÑA ORTIZ GILBERTO MANUEL | 6682667 | CONDELL 416 POB. SAN FRANCISCO DE LIMACHE | E | 033-413433 9-5222450 | 30/4/2015 | |
| QUILLOTA | LIMACHE | RAMIREZ RAMOS LEONEL FELIPE | 7876005 | PEDRO AGUIRRE CERDA Nº822-POB,M.RODRIGUEZ | G | 8-8983889 | 30/1/2014 | |
| QUILLOTA | LIMACHE | SARAVIA AROS JAIME OSVALDO | 7406048 | 18 DE SEPTIEMBRE Nº256 | G | G | 511148 - 84881152 | 30/6/2014 |
| QUILLOTA | LIMACHE | VERA MIRANDA LUIS ROBERTO | 4303997 | COLON 123 | G | G | 374329 | 30/8/2014 |
| QUILLOTA | NOGALES | CASTILLO VALENCIA HUMBERTO SEGUNDO | 5358421 | CALLE ERCILLA 420 POB. LOS ALMENDROS | G | 033/263560 | 30/9/2014 | |
| QUILLOTA | NOGALES | LEIVA RAMIREZ LUIS OSVALDO | 8685787 | AV. LAS TORTOLAS 48 - EL POLIGONO NOGALES | G | 263332 | 31/7/2014 | |
| QUILLOTA | OLMUE | HERNANDEZ SERRANO JOSE ARTURO | 7269242 | PORVENIR 6030 POB. LAS ROSAS | G | 369553 | 31/1/2015 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | BERRIOS ARAYA OSVALDO ANTONIO | 7911573 | COIQUE 936 POB. EL BOSQUE | G | 376096 | 31/12/2013 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | BORQUEZ ARREDONDO OLMER GALVARINO | 7441906 | PJE. OLIVERIO BARKER 1247 POB. REBOLAR | G | 312351-095383814 | 26/1/2016 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | BRAVO CHAVEZ JOSE EDGARDO | 4629827 | YUNGAY N°1131 POB.CHILE NUEVO | G | 315818 | 18/10/2014 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | BRAVO OLIVARES CRISTIAN IVAN | 11387763 | YUNGAY No. 1131, POBL. CHILE NUEVO. | G | 87505517 | 18/10/2014 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | CONTRERAS PACHECO RUBEN | 4972877 | PASAJE F No. 943, POBLACION LOS PALTOS | G | 094462200 | 30/12/2014 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | FERNANDEZ GARRIDO CARLOS LUIS | 6736941 | LAS PALMAS 05 VILLA EL BOSQUE LA CRUZ | G | G | 320690 | 31/10/2016 |
| QUILLOTA | QUILLOTA | LEIVA SANTANDER CARLOS HERNAN | 12352022 | P. A. CERDA Nº2 Cº MAYACA | G | 090791292 | 20/5/2014 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | OLIVARES RAMIREZ PROSPERINO RAMON | 5146727 | PASAJE PACHECO ALTAMIRANO 1950, VILLA EL SENDERO | G | 993234409 | 31/8/2013 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | ORTIZ CONCHA FRANCISCO SEGUNDO | 5990681 | ALFREDO REBOLAR Nº983-POB.REBOLAR | G | 094454834 | 31/10/2014 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | ORTIZ CONCHA LUIS GABRIEL | 7151770 | CALLE UNO CASA 168 POB.RAFAEL ARIZTIA LYON | G | 094462237 | 31/12/2013 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | PINTO CORTES EUSEBIO MIGUEL | 6303589 | CARLOS SOTOMAYOR 2129 , VILLA.STA. JOSEFINA | G | 099015354 | 30/1/2014 | |
| QUILLOTA | QUILLOTA | URRA CASTILLO REMIGIO TEOBALDO | 3999443 | QUILLOTA 946 POB. AMANECER | G | 353052 | 30/4/2014 | |
| SAN ANTONIO | ALGARROBO | DIAZ GALAZ JOAQUIN ENRIQUE | 12957791 | BRISAS ALGARROBINAS 116 | G | 98822181 | 12/5/2015 | |
| SAN ANTONIO | ALGARROBO | GALAZ VERA MANUEL ANTONIO | 10236815 | EL ESPINO 2255 POB. EL LITRE | G | 483868 56607049 | 30/8/2015 | |
| SAN ANTONIO | ALGARROBO | MARTINEZ CARRASCO RAMON ARTURO | 6950699 | PINO SILVESTRE 12 COMUNIDAD LAS TINAJAS | E | 481601 9-4784310 | 30/6/2014 | |
| SAN ANTONIO | ALGARROBO | SEPULVEDA DELGADO ARTURO ENRIQUE | 14408180 | LAS HORTENSIAS 1377 VILLA LOS CLAVELES | G | G | 093382286 | 28/12/2014 |
| SAN ANTONIO | BARRANCA | AMPUERO PERALTA SEGUNDO HERACLIO | 8206916 | LIBERTAD 649 | G | 62322774 | 2/7/2013 | |
| SAN ANTONIO | BARRANCA | BARRERA JERIA LUIS ALBERTO | 5934696 | CAPITAN ORELLA 71 BLOCK 16 DPTO. 22 | G | 88669167 | 28/2/2015 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | ALVAREZ PEÑA OSCAR BERNARDO | 8026946 | BALMACEDA 49 | G | 450085 | 30/3/2016 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | ARAVENA CARDENAS FRANCISCO | 6731267 | LOS CHAGUALES 736 PARQUE MIRAFLORES | G | 451050 | 8/4/2015 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | CHAU DEL VALLE CRHISTIAN VALENTIN | 8255123 | ELEUTERIO RAMIREZ 809 POB. CARTAGENA | G | G | 451856 | 30/6/2013 |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | COLONELLI VEGA REMO ENRIQUE | 9767625 | RUIZ TAGLE N° 564 | G | 68088719 | 5/5/2015 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | DUARTE CONCHA HECTOR ENRIQUE | 9435626 | SAN ANTONIO 501 | G | 98826303 | 31/3/2016 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | DUARTE CONCHA VICTOR MANUEL | 5842595 | CARLOS CORSI 1379 | G | 93143621 | 31/8/2013 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | GARCIA ROBLES JAIME RAMON | 9299861 | 5 DE ABRIL 599 | G | 035-451089 7-4776178 | 30/4/2014 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | GARCIA ROBLES MARCO ANTONIO | 11228483 | PJE.LOS AGUADORES 35 | G | 459360 | 30/4/2014 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | GARRIDO MATUS JUAN CARLOS | 10477297 | PSJE. GABRIELA MISTRAL 491 ADOLFO COUVE | G | G | 452131 | 28/12/2014 |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | GATICA RAMIREZ JOSE ERNESTO | 10375845 | VILLA CARTAGO BLOCK 431 DPTO 302 | G | 459862-78667687 | 30/10/2013 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | MARIN CUETO JORGE ANTONIO | 5904591 | AV.CARTAGENA 381 | G | G | 450713 93230245 | 31/1/2016 |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | PEREZ RIQUELME JOSE ALEJANDRO | 11224271 | SANTIAGO 26 | G | 452628-95950595 | 30/10/2013 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | REYES VALDIVIA GALVARINO | 3367382 | CALLE SUSPIROS 518 | G | 09-4392342 | 27/10/2014 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | ROBLERO NAVARRETE JOSE LUIS | 5844601 | COQUIMBO 39 | G | G | 450440 | 31/10/2013 |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | ROJAS RAMIREZ ANGEL DEL CARMEN | 6572681 | AVDA. EJERCITO 977 | G | 451084 97481815 | 30/4/2015 | |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | SANTIS ALVAREZ LUIS RENATO FERNANDO | 4614007 | AV. CARTAGENA 377 | G | G | 35-459336 | 30/4/2015 |
| SAN ANTONIO | CARTAGENA | VELASQUEZ SARMIENTO GERARDO JAVIER | 9621808 | PASAJE CALDERA 387 | G | 974101465 | 26/12/2013 | |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | JEREZ ACEVEDO MIGUEL ANGEL | 9528124 | COLCHAGUA 370 POB. LOS AROMOS | G | 94528580 | 23/7/2015 | |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | LEIVA PINCHEIRA LUIS GONZALO | 3857729 | EJERCITO 265 EL QUISCO CENTRO | G | G | 471578 | 31/3/2014 |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | LOBOS BARRAZA JUAN JUVENAL | 4352732 | MAYORAZGO N°265 EL QUISCO | G | 82163992 | 12/5/2015 | |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | MADRIAGA CONTRERAS NELSON ROMUALDO | 3873406 | LOS BOLDOS 09 | G | 35/ 472081 9-2356442 | 31/12/2014 | |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | MALLAT WALTERS HERNAN JORGE | 7076597 | GENESIS 09 VILLA ASAMBLEA DE DIOS | G | 090207146 | 12/5/2014 | |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | MORAGA MORAGA VÍCTOR RUBÉN | 9214643 | ORO NEGRO No. 0209, ALTOS DE ZAÑARTU | G | 093700751 | 30/1/2014 | |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | MORALES PARRAGUEZ RAUL GUSTAVO | 4884288 | EL CANELO 3821 POB. ISLA NEGRA | G | G | 093544282-461969 | 31/10/2015 |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | PINTO CAMPOS ANDRES ESTEBAN | 11220792 | CALLE DEL CALICHE 0160 C. REINA DEL MAR | G | 099985093 | 22/5/2013 | |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | PIZARRO FUENTES LUIS ANTONIO | 5038170 | CALLE LEVANTE Nº1825-COMUNIDAD IMP.INTERNO | G | 76000335 | 30/6/2013 | |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | PONTIGO AMPUERO LEONEL ANTONIO | 11738121 | ORO NEGRO 0230, VILLA ALTO DE ZAÑARTU | G | 97317636 | 30/10/2014 | |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | URBINA GUSTIMANN JOSE ISMAEL | 6565764 | AV. ISIDORO DUBOURNAIS 1013 | G | G | 78181218 | 30/8/2015 |
| SAN ANTONIO | EL QUISCO | VIVAR CORDOVA FERNANDO JORGE | 8069982 | AV. ESPAÑA 1720 POB. LOS COPIHUES | E | G | 74319364-473390 | 30/6/2013 |
| SAN ANTONIO | EL TABO | ECHAVARRIA VERDUGO CARLOS | 4172730 | LOS PINOS E.2 LAS CRUCES | G | 035- 431156 8-3409919 | 27/7/2014 | |
| SAN ANTONIO | EL TABO | GOMEZ CONCHA FLORENCIO DEL ROSARIO | 3047791 | MIRAFLORES 593 | G | 461494 | 30/4/2015 | |
| SAN ANTONIO | EL TABO | QUIZAS MAULEN FRANCISCO BENJAMIN | 6294755 | IGNACIO CARRERA PINTO 510 LAS CRUCES | E | G | 035-2431591-91532472 | 30/3/2016 |
| SAN ANTONIO | LAS CRUCES | FLORES ZELADA RODRIGO DONATO | 8996993 | LINCOLN 587 POB. LAS CRUCES | G | G | 087925843 | 26/9/2013 |
| SAN ANTONIO | LAS CRUCES | VERA VALDIVIA LUIS EDUARDO | 8026970 | AVDA. LAS SALINAS No. 382 | G | G | 095051590 | 31/10/2014 |
| SAN ANTONIO | LLOLLEO | ALARCON ITURRIETA ADRIAN ENRIQUE | 5139483 | STA. LUCIA 191 POB. LLO-LLEO | G | 288664- 79415523 | 31/7/2013 | |
| SAN ANTONIO | LLOLLEO | RODRIGUEZ FIGUEROA ALFREDO GREGORIO | 6429782 | PJE.LOS VENADOS 1367 LLOLLEO | G | G | 35-284727 | 28/2/2015 |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | FLORES VILLARROEL ABELARDO JOAQUIN | 6276148 | CLAUDIO ARRAU No. 1455 | G | 35-292042 8-1711781 | 24/11/2014 | |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | GARCIA ALCERRECA JANET LORELEY | 8976351 | BALMACEDA 49 | G | 450085 | 30/5/2016 | |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | GONZALEZ CALDERON RAMON BERNABE | 7559726 | DAMIANA CARRERA 167 SECTOR HOSPITAL | G | G | 239010 | 30/8/2014 |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | JIMENEZ GONZALEZ ALONSO PASCUAL | 7915685 | PJE. SIETE 34 VILLA LAS HORTENCIAS | G | 96445836 | 17/7/2015 | |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | MONTIEL URRUTIA JOSE NOLBERTO | 6447921 | LUIS REUSS 450 POB. HOSPITAL | G | 211333 | 31/10/2014 | |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | ORDENES SEPULVEDA LUIS DE LA CRUZ | 6184679 | LOS YUYOS 645 POB. CRISTO REY LLOLLEO | G | 285871- 98729329 | 28/8/2014 | |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | RIQUELME ZAPATA EDGARDO EUGENIO | 12111056 | PASAJE ECUADOR 328 PLACILLA | G | 281208 | 28/10/2013 | |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | ROJAS LAGOS OSCAR MANUEL | 5851508 | LUIS CABRERA 1520 TEJAS VERDE - LLOLLEO | G | 05516380 | 31/7/2015 | |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SANDOVAL BUSTAMANTE JUAN ENRIQUE | 12826667 | ROBERTO PARRA SANDOVAL BLOCK 1050 DPTO. 301 CONDOMINIO ALTO MIRADOR | E | G | 93430148 | 30/6/2013 |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SANTIBAÑEZ VIDAL MARCELO OSVALDO | 8561907 | LUCIA SUBERCASEAUX N° 124 BARRANCAS | G | 231491 | 28/8/2013 | |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | VILLAR MELENDEZ JOSE TOMAS | 6073555 | PJE.LOS CONDORES 1558 POB.VIUDA 10 LLOLLEO | G | 096948869 35-280665 | 30/6/2015 | |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | ZUÑIGA CACERES ROGELIO ARTURO | 11362983 | PASAJE HORIZONTE 422 BELLAVISTA | G | 8-9642807 | 30/6/2014 | |
| SAN ANTONIO | SAN SEBASTIAN | PERALTA LARA CLAUDIO AQUILES | 6427813 | 5A. PONIENTE PLAZA 118 | G | 82706206 | 30/4/2016 | |
| SAN FELIPE | LLAY LLAY | TAPIA SOTO JORGE ENRIQUE | 8087762 | ARTURO PEREZ CANTO 14 POB. NUEVA ESPERANZA | G | 8-4397065 | 31/12/2014 | |
| SAN FELIPE | PUTAENDO | SALINAS ESCOBAR LUCIANO ERNESTO | 8226387 | CALLEJON SPIKC S/Nº | G | 83802908--502345 | 31/10/2013 | |
| SAN FELIPE | PUTAENDO | VILLAREAL GALLARDO JUAN CARLOS | 10878875 | ASPEE Nº150 | G | G | 502486- 87818099 | 31/10/2013 |
| SAN FELIPE | SAN FELIPE | CIFUENTES PIZARRO CESAR RAMON | 6947792 | ADOLFO STEMANN 253 POB. SAN FELIPE | E | 512486 98102672 | 30/12/2013 | |
| SAN FELIPE | SAN FELIPE | FERNANDEZ CISTERNAS ORIETTA ALEJANDRA | 10382043 | LOS GIRASOLES 2190 BARRIO MIRAFLORES | G | G | 66182552 | 26/1/2016 |
| SAN FELIPE | SAN FELIPE | LUCERO FLORES CARLOS ALEJANDRO | 11943174 | VICENTE SUAO CUETO 2344 VILLA EL SEÑORIAL | G | 88091753 88293849 | 28/6/2015 | |
| SAN FELIPE | SAN FELIPE | LUCERO GONZALEZ JULIO CARLOS | 6987483 | POB. MANZO DE VELASCO PASAJE 9 Nº 560 | G | 81373586 88293849 | 28/6/2015 | |
| SAN FELIPE | SAN FELIPE | TAPIA MANCILLA FERNANDO RAFAEL | 10694382 | SANTO DOMINGO 157 OFICINA 3 | G | 516895-022328582 | 3/8/2013 | |
| SAN FELIPE | SAN FELIPE | YAÑEZ GUTIERREZ MANUEL ANTONIO | 6860922 | ESTERO SECO S/No. EL ASIENTO | G | 94107722 | 5/5/2015 | |
| SAN FELIPE | SANTA MARIA | CONTRERAS PINTO EDUARDO FLORENCIO | 6040268 | IRARRAZAVAL 336 VILLA ESPAÑA | G | 582905-099079542 | 30/6/2015 | |
| SANTIAGO | EL QUISCO | CELIS REYES JAIME HAROLDO | 7843281 | MANZANA K, SITIO 9, COMUNIDAD LOS ESCRITORES, ISLA NEGRA | G | 98881075 | 31/5/2015 | |
| VALPARAISO | LA LIGUA | REBOLLEDO BENITEZ VICTOR HUGO | 14241148 | PJE. LOS CANELOS No. 199, VILLA LUA | G | G | 8-5270898 | 26/7/2015 |
| VALPARAISO | PUCHUNCAVI | ALFARO HERRERA HERIBERTO DEL ROSARIO | 7083715 | POBLACION SAN AGUSTIN BLOCK E DPTO. 48 | G | 081901608 | 30/9/2013 | |
| VALPARAISO | QUILPUE | CELIS ZAMORA HECTOR ENRIQUE | 7656000 | CALLE CAMINO LOS PERALES LOTE 1, FUNDO LA RETUCA | G | 2125972 9-8416728 | 28/1/2015 | |
| VALPARAISO | QUILPUE | MATURANA MONTERRIOS JUSTO | 3581135 | JAVIERA CARRERA 836, BLOCK 24, DEPTO. 23,BELLOTO CENTRO | G | 2946576 9-6675957 | 31/12/2013 | |
| VALPARAISO | QUILPUE | ORTIZ RAMIREZ RICARDO ISMAEL | 7728600 | MATTA 637 | G | G | 2966079-97328938 | 14/7/2015 |
| VALPARAISO | QUILPUE | PASTEN VALDIVIA EUGENIO GUILLERMO | 7424967 | LOS SAUCES 1805 POB. ESPERANZA | G | G | 64680181 | 31/10/2014 |
| VALPARAISO | QUILPUE | REYES MOYA RODRIGO ALEJANDRO | 8146786 | CALLE MARGA MARGA No. 2967, POBL. VILLA PACIFICO | G | G | 097557557 | 31/3/2015 |
| VALPARAISO | VALPARAISO | ACEITON MORAGA ALEXI ALEJANDRO | 8871205 | PJE. GOLETA 36 POB. LA ISLA SAN ROQUE | G | 2240382 6-8785892 | 9/7/2014 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | BARRIA MENDEZ JESUS BENEDICTO | 8149184 | RICARDO MONTANER 312 CERRO TORO | G | 2282101 8-1493284 | 31/1/2014 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | BECKER LLADO RONALD | 10009461 | CHAPARRO 536 CERRO CORDILLERA | G | 74307403 | 19/5/2015 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | BRAVO LEÓN FORTUNATO DEL CARMEN | 7558572 | BASILIO ROJAS N°320 CERRO YUNGAY | G | 32-2746796 9-6961582 9-6667553 | 30/9/2014 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | BUGUEÑO LOPEZ HUGO FRANCISCO | 2958082 | AV.CENTRAL Nº1133 PLACILLA DE PEÑUELAS | G | 2292191-78521977 | 30/4/2015 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | CABEZAS CÓRDOVA LUIS FLORINDO | 5868577 | CALLE SECTOR 3, PLAYA ANCHA B.25 DEPTO.21 | G | 316148- 87562104 | 30/9/2013 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | CARRASCO DE LA FUENTE GERMAN PATRICIO | 10038408 | CALIFORNIA 47 Cº ALEGRE | G | G | 390645926 | 23/4/2015 |
| VALPARAISO | VALPARAISO | CONTRERAS PUÑO DANIEL ALFONSO | 10589046 | CALLE BIO BIO N°18 PLAYA ANCHA | E | G | 62089171 | 30/1/2015 |
| VALPARAISO | VALPARAISO | DE LA H'O REYES DAVIES ARIEL | 10786658 | ANTONIO VARAS No. 348, (REPARTICION DE LA ARMADA DE CHILE "CENTRO DE ABAST. DE VALPARAISO" | G | 8-4889510 | 11/7/2013 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | DIAZ O'RYAN LUIS ALFREDO | 5157552 | VICTOR HUGO Nº36 Cº CORDILLERA | G | 2596563 - 5873161 | 3/3/2015 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | ESPINOZA CARRASCO JAIME FRANCISCO | 10409220 | CALLE PAHOA No. 291 VILLA RAPA- NUI | G | G | 099943832 | 28/12/2014 |
| VALPARAISO | VALPARAISO | GAMBOA FLORES RICARDO HONORATO | 4031788 | GONZALO BULNES 150- CERRO MARIPOSA | G | G | 32/2221150 | 30/11/2013 |
| VALPARAISO | VALPARAISO | GONZALEZ ACEVEDO RICARDO ANTONIO | 12623233 | CAMIMNO CINTURA 2931 CERRO CORDILLERA | G | G | 745195 7-7242841 | 23/5/2016 |
| VALPARAISO | VALPARAISO | GONZALEZ UGALDE LUIS GERMAN | 12062559 | VALENZUELA PUELMA 128 CERRO MONJAS | G | 2968519 | 28/8/2013 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | HAVLICZEK HAVLICZEK MAURICIO | 6980956 | POLIGONO N° 7 CERRO FLORIDA | G | 252971-96677963 | 31/8/2013 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | HERNANDEZ LOBOS OSCAR | 3671883 | PEQUEÑA INDUSTRIA 83 SAN ROQUE | G | 243699 | 30/8/2014 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | LOBE ROJAS FELIX PATRICIO | 7069090 | SANTA RITA 122 CERRO YUNGAY | G | 22236576-93861846 | 5/12/2015 | |
| VALPARAISO | VALPARAISO | LOPEZ YAÑEZ GABRIEL EDISON | 14450618 | PSJE. LERIA No. 403, CERRO LA CRUZ | G | 230915 | 11/5/2014 | |
