logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Obras Públicas, Superintendencia de Servicios Sanitarios

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
01-ene al 31-dic del año 2007.

 

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Jefa Superior de Servicio Espinosa Sarria Magaly - 1 13 11/03/2007 Indefinida
2 Directivo Palominos Moya M. Concepción - 2 13 05/03/1990 Indefinida
3 Directivo Peralta Anabalón David - 2 13 05/03/1990 Indefinida
4 Profesional Cepeda Rodríguez Nancy - 4 13 05/03/1990 Indefinida
5 Profesional Derout Torres Mario - 4 13 05/03/1990 Indefinida
6 Profesional Paredes Alvarez Jorge - 4 13 05/03/1990 Indefinida
7 Profesional Rodríguez Musiate Adziz - 4 13 05/03/1990 Indefinida
8 Profesional Araya Craig Antonio - 5 13 05/03/1990 Indefinida
9 Profesional Cabezas Espinoza Adriana - 5 13 05/03/1990 Indefinida
10 Profesional Cabrera Fajardo Nora - 5 13 05/03/1990 01/08/2007
11 Profesional Campos Salamanca Dora - 5 13 07/05/1990 Indefinida
12 Profesional Duarte Carreño Roberto - 5 13 05/03/1990 Indefinida
13 Profesional Gorichón Zavala Germán - 5 13 07/05/1990 Indefinida
14 Profesional Carrasco Díaz Miguel - 6 13 07/05/1990 Indefinida
15 Profesional Pérez Guzmán Soledad - 6 13 07/05/1990 Indefinida
16 Profesional Petrowitsch Sanfuentes Pablo - 6 13 07/05/1990 Indefinida
17 Profesional Samhan Escandar Gerardo - 6 13 13/08/1990 Indefinida
18 Profesional Veloz Contreras Mariana - 6 13 07/05/1990 Indefinida
19 Profesional Araya Venegas M. Teresa - 7 13 07/05/1990 Indefinida
20 Profesional Del Río Herrera Matilde - 7 13 05/03/1990 Indefinida
21 Profesional Torres Donoso Jacqueline - 7 13 01/10/1994 Indefinida
22 Profesional Cristi Lartiga Ricardo - 8 13 13/08/1990 Indefinida
23 Profesional Navarrete Valenzuela Guillermo - 8 13 07/05/1990 Indefinida
24 Profesional Vergara Soto Verónica - 9 13 01/01/1998 Indefinida
25 Fiscalizador Reyes Barth Enrique - 10 13 07/05/1990 Indefinida
26 Fiscalizador Verdugo Baraona Mónica - 10 13 05/03/1990 Indefinida
27 Fiscalizador Chung Wong Koc-Ji - 11 13 01/05/1991 Indefinida
28 Fiscalizador Castro Poza M. Cecilia - 12 13 01/01/1991 Indefinida
29 Fiscalizador Salvo Bustamante Guillermo - 12 13 01/05/1991 Indefinida
30 Fiscalizador Rougier Gutiérrez Olga - 13 13 29/04/1991 Indefinida
31 Fiscalizador Villalón Cabezas Julio - 13 13 01/05/1991 Indefinida
32 Fiscalizador Ormeño Zapata Nelson - 14 13 01/05/1991 Indefinida
33 Fiscalizador Quintanilla Serrano Juan - 14 13 01/05/1991 Indefinida
34 Fiscalizador Maureira Silva Sara - 15 13 05/03/1990 Indefinida
35 Fiscalizador Muñoz Escalona Mónica - 15 13 01/05/1991 Indefinida
36 Jefatura Carrera Fernández Adelinda - 14 13 05/03/1990 Indefinida
37 Administrativo Aguilera Torres M. Elena - 16 13 05/03/1990 Indefinida
38 Administrativo Ayala Espinoza Cecilia - 16 13 05/03/1990 Indefinida
39 Administrativo Concha Moraga Graciela - 16 13 01/05/1991 Indefinida
40 Administrativo Eguiluz González Adriana - 16 13 01/05/1991 Indefinida
41 Administrativo Fuentes Oróstica Nelly - 16 13 05/03/1990 Indefinida
42 Administrativo Maureira Silva Mª Angélica - 16 13 05/03/1990 13/03/2007
43 Administrativo Soto Gaete Norma - 16 13 07/05/1990 Indefinida
44 Administrativo Valverde Arias Leonor - 16 13 05/03/1990 Indefinida
45 Administrativo Pérez Gaete Ana M. - 17 13 01/05/1991 Indefinida
46 Auxiliar Aguilar Urrea Luis - 18 13 01/05/1991 Indefinida
47 Auxiliar Castillo Retamal Juan - 18 13 01/05/1991 Indefinida
48 Auxiliar Fuentes Letelier Carlos - 18 13 05/03/1990 01/05/2007
49 Auxiliar Acevedo Muñoz Carlos A. - 19 13 05/03/1990 01/09/2007
50 Auxiliar Astudillo Ibáñez Máximo - 19 13 01/08/1990 Indefinida
51 Auxiliar Cabrera Arancibia Eugenio - 19 13 07/05/1990 Indefinida
52 Auxiliar Cajas Gaete René - 19 13 01/05/1991 Indefinida
53 Auxiliar Cerda Núñez Juan - 19 13 01/05/1991 Indefinida
54 Auxiliar Medina Araos Enrique - 19 13 05/03/1990 Indefinida
55 Auxiliar Ramírez Marín Manuel - 20 13 01/05/1991 Indefinida
56 Auxiliar García Saldía Elsa - 21 13 01/01/1992 05/06/2007
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir